- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| ADO0035 | Radhus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0037 | Radhus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445000€ | |
| ADO0038 | Radhus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| ATC0021 | Takvåning | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480000€ | |
| ATC0022 | Takvåning | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410000€ | |
| ATC0023 | Takvåning | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ | |
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Mijas | 250 | 9 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 31