- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| AP0260 | Lägenhet | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169000€ | |
| PAR0022 | Tomt | Mijas | 6 | 198000€ | |||
| AP0229 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253000€ | |
| PAR0017 | Tomt | Fuengirola | 4 | 260000€ | |||
| AP0258 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260000€ | |
| AP0210 | Lägenhet | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| ADO0035 | Radhus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| ATC0023 | Takvåning | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287000€ | |
| AP0245 | Lägenhet | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| AP0259 | Lägenhet | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325000€ | |
| AP0253 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338000€ |
Visar 1 till 12 av 31