- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| AP0195 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1170000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ | |
| LOC0023 | Affärslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760000€ | |
| ADO0038 | Radhus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590000€ | |||
| LOC0018 | Affärslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| LOC0012 | Affärslokal | Mijas | 250 | 9 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 31