- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Lantegendom | Mijas | 7 | 380000€ | |||
| MAS0005 | Lantligt hus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590000€ | |||
| PAR0022 | Tomt | Mijas | 6 | 198000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| PAR0017 | Tomt | Fuengirola | 4 | 260000€ | |||
| ATC0021 | Takvåning | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480000€ | |
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ |
Visar 1 till 12 av 31