- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Radhus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ | |
| LOC0012 | Affärslokal | Mijas | 250 | 9 | 495000€ | ||
| AP0195 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1170000€ | |
| AP0210 | Lägenhet | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| LOC0018 | Affärslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580000€ | ||
| ADO0035 | Radhus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| AP0229 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253000€ | |
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| AP0245 | Lägenhet | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| AP0247 | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 31