- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| AP0259 | Lägenhet | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325000€ | |
| ADO0038 | Radhus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| ATC0022 | Takvåning | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410000€ | |
| AP0210 | Lägenhet | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| AP0247 | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350000€ | |
| ADO0037 | Radhus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445000€ | |
| AP0258 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ |
Visar 1 till 12 av 31