- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Fuengirola | 7 | 2 | 39900€ | ||
| PAR0017 | Tomt | Fuengirola | 4 | 260000€ | |||
| AP0260 | Lägenhet | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169000€ | |
| LOC0018 | Affärslokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580000€ | ||
| PAR0022 | Tomt | Mijas | 6 | 198000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Mijas | 7 | 380000€ | |||
| AP0254 | Lägenhet | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590000€ | |||
| LOC0012 | Affärslokal | Mijas | 250 | 9 | 495000€ | ||
| AP0229 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253000€ | |
| AP0253 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338000€ | |
| LOC0023 | Affärslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760000€ |
Visar 1 till 12 av 31