- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Affärslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1149000€ | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1050000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1275000€ | |
| ADO0035 | Radhus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| ADO0037 | Radhus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1000000€ | |
| ATC0021 | Takvåning | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| AP0245 | Lägenhet | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| AP0247 | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 31