- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Lägenhet | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325000€ | |
| AP0260 | Lägenhet | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169000€ | |
| AP0245 | Lägenhet | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500000€ | |
| ADO0038 | Radhus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615000€ | |
| AP0210 | Lägenhet | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265000€ | |
| AP0258 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260000€ | |
| ATC0022 | Takvåning | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410000€ | |
| ATC0023 | Takvåning | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287000€ | |
| LOC0023 | Affärslokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760000€ | |
| AP0254 | Lägenhet | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488000€ | |
| AP0253 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338000€ |
Visar 1 till 12 av 31