- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Lägenhet | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1100€/månad | |
| LOC0026 | Affärslokal | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650€/månad | |
| NAV0002 | Industribyggnad | Fuengirola | 260 | 11 | 2500€/månad | ||
| LOC0025 | Affärslokal | Fuengirola | 200 | 1 | 3500€/månad | ||
| ATC0024 | Takvåning | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2800€/månad | |
| CHA0030 | Villa | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5000€/månad | |
| TRA0004 | Lägenhetsförråd | Fuengirola | 3 | 8 | 60€/månad |
Visar 1 till 7 av 7