- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Дуплекс | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0037 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445 000 € | |
| ADO0038 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| ATC0021 | Пентхаусы | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| ATC0022 | Пентхаусы | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410 000 € | |
| ATC0023 | Пентхаусы | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| GAR0006 | Гараж | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 31