- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0195 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| AP0210 | Апартамент | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0229 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| AP0245 | Апартамент | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| AP0247 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € | |
| AP0253 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € | |
| AP0254 | Апартамент | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| AP0258 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| AP0259 | Апартамент | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325 000 € | |
| AP0260 | Апартамент | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € |
Показ 1 по 12 31