- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Дуплекс | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| AP0195 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € | |
| ADO0038 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Fuengirola | 125 | 6 | 580 000 € | ||
| CHA0029 | Вилла | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 31