- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Mijas | 7 | 380 000 € | |||
| MAS0005 | Дом в деревне | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| PAR0022 | Земельный участок | Mijas | 6 | 198 000 € | |||
| CHA0016 | Вилла | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| PAR0017 | Земельный участок | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| ATC0021 | Пентхаусы | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € |
Показ 1 по 12 31