- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € | ||
| AP0195 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| AP0210 | Апартамент | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Fuengirola | 125 | 6 | 580 000 € | ||
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € | |
| AP0229 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| GAR0006 | Гараж | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| AP0245 | Апартамент | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| AP0247 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 31