- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Дуплекс | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| AP0259 | Апартамент | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325 000 € | |
| ADO0038 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| ATC0022 | Пентхаусы | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410 000 € | |
| AP0210 | Апартамент | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0247 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € | |
| ADO0037 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445 000 € | |
| AP0258 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € |
Показ 1 по 12 31