- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Земельный участок | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| PAR0017 | Земельный участок | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Mijas | 7 | 380 000 € | |||
| PAR0022 | Земельный участок | Mijas | 6 | 198 000 € | |||
| GAR0006 | Гараж | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| AP0260 | Апартамент | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| AP0254 | Апартамент | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| AP0258 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| AP0210 | Апартамент | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0229 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| AP0253 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € | |
| AP0245 | Апартамент | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 31