- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € | |
| ADO0037 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| ATC0021 | Пентхаусы | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| AP0245 | Апартамент | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| AP0247 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 31