- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Апартамент | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325 000 € | |
| AP0260 | Апартамент | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| AP0245 | Апартамент | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0038 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| AP0210 | Апартамент | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0258 | Апартамент | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| ATC0022 | Пентхаусы | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410 000 € | |
| ATC0023 | Пентхаусы | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287 000 € | |
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € | |
| AP0254 | Апартамент | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| AP0253 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € |
Показ 1 по 12 31