- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Апартамент | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1 100 €/Месяц | |
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650 €/Месяц | |
| NAV0002 | Склады | Fuengirola | 260 | 11 | 2 500 €/Месяц | ||
| LOC0025 | Коммерческое помещение | Fuengirola | 200 | 1 | 3 500 €/Месяц | ||
| ATC0024 | Пентхаусы | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2 800 €/Месяц | |
| CHA0030 | Вилла | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5 000 €/Месяц | |
| TRA0004 | Подсобное помещение | Fuengirola | 3 | 8 | 60 €/Месяц |
Показ 1 по 7 7