- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| AP0195 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| AP0229 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| AP0245 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31