- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0003 | Solar Urbano | Mijas | 5 | 110.000€ | |||
PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 130 | 18 | 610.000€ | |
PIS0016 | Piso | Fuengirola | 42 | 12 | 158.000€ | ||
DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
ATC0019 | Ático | Benalmádena | 3 | 221 | 31 | 595.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
LOC0014 | Local comercial | Fuengirola | 70 | 18 | 195.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
PAR0007 | Parcela | Fuengirola | 7 | 590.000€ | |||
PAR0012 | Parcela | Mijas Costa | 5 | 118.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36