- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0017 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
ATC0019 | Ático | Benalmádena | 3 | 221 | 31 | 595.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
AP0195 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
AP0203 | Apartamento | Mijas | 2 | 208 | 35 | 325.000€ | |
AP0151 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 196 | 33 | 319.900€ | |
PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 130 | 18 | 610.000€ | |
AP0132 | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 21 | 515.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36