- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0124 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 69 | 11 | 235.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Fuengirola | 70 | 18 | 195.000€ | ||
PIS0016 | Piso | Fuengirola | 42 | 12 | 158.000€ | ||
AP0218 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 107 | 22 | 299.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
AP0062 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 82 | 24 | 288.000€ | |
AP0220 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 63 | 12 | 183.000€ | |
AP0219 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 102 | 20 | 295.000€ | |
CHA0022 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 125 | 31 | 499.000€ | |
AP0216 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 81 | 31 | 267.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36