- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0003 | Solar Urbano | Mijas | 5 | 110.000€ | |||
AP0111 | Apartamento | Mijas | 3 | 84 | 18 | 189.000€ | |
AP0203 | Apartamento | Mijas | 2 | 208 | 35 | 325.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 125 | 33 | 550.000€ | |
AP0156 | Apartamento | Mijas | 2 | 104 | 26 | 329.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9