- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0037 | Casa adosada | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| ATC0021 | Ático | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0022 | Ático | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Ático | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31