- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garaje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| AP0260 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| PAR0022 | Parcela | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| AP0229 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| PAR0017 | Parcela | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| AP0258 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ATC0023 | Ático | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| AP0245 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0259 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325.000€ | |
| AP0253 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31