- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0017 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| LOC0023 | Local comercial | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| AP0195 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31