- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Local comercial | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO0037 | Casa adosada | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| ATC0021 | Ático | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| AP0245 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| AP0247 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31