- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Parcela | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| GAR0006 | Garaje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0022 | Parcela | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0254 | Apartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| ATC0023 | Ático | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| AP0260 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0195 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1.170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31