- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325.000€ | |
| AP0260 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169.000€ | |
| AP0245 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615.000€ | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265.000€ | |
| AP0258 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260.000€ | |
| ATC0022 | Ático | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0023 | Ático | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760.000€ | |
| AP0254 | Apartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488.000€ | |
| AP0253 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31