- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0022 | Parcela | Mijas | 6 | 198.000€ | |||
| AP0247 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350.000€ | |
| PAR0017 | Parcela | Fuengirola | 4 | 260.000€ | |||
| CHA0029 | Casa / Chalet | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549.000€ | |
| ADO0037 | Casa adosada | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445.000€ | |
| AP0229 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Mijas | 7 | 380.000€ | |||
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39.900€ | ||
| PAR0007 | Parcela | Fuengirola | 8 | 590.000€ | |||
| MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
| ATC0021 | Ático | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 31