- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Lote | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| PAR0017 | Lote | Fuengirola | 4 | €260.000 | |||
| ADO0024 | Moradia em banda | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | €435.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Mijas | 5 | 1264 | 23 | €1.050.000 | |
| LOC0012 | Loja | Mijas | 250 | 9 | €495.000 | ||
| MAS0005 | Masia | Mijas | 3 | 220 | 26 | €1.000.000 | |
| AP0195 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | €1.170.000 | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| LOC0018 | Loja | Fuengirola | 125 | 6 | €580.000 | ||
| ADO0035 | Moradia em banda | Mijas | 4 | 140 | 19 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31