- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno rústico | Mijas | 7 | €380.000 | |||
| MAS0005 | Masia | Mijas | 3 | 220 | 26 | €1.000.000 | |
| PAR0007 | Lote | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| PAR0022 | Lote | Mijas | 6 | €198.000 | |||
| CHA0016 | Moradia isolada | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| PAR0017 | Lote | Fuengirola | 4 | €260.000 | |||
| ATC0021 | Cobertura | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | €480.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | €549.000 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | €435.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Mijas | 5 | 1264 | 23 | €1.050.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31