- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | €435.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| AP0259 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | €325.000 | |
| ADO0038 | Moradia em banda | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | €615.000 | |
| ATC0022 | Cobertura | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | €410.000 | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0247 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | €350.000 | |
| ADO0037 | Moradia em banda | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | €445.000 | |
| AP0258 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | €260.000 | |
| MAS0005 | Masia | Mijas | 3 | 220 | 26 | €1.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31