- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Estacionamento | Fuengirola | 7 | 2 | €39.900 | ||
| PAR0017 | Lote | Fuengirola | 4 | €260.000 | |||
| AP0260 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| LOC0018 | Loja | Fuengirola | 125 | 6 | €580.000 | ||
| PAR0022 | Lote | Mijas | 6 | €198.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Mijas | 7 | €380.000 | |||
| AP0254 | Apartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| PAR0007 | Lote | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| LOC0012 | Loja | Mijas | 250 | 9 | €495.000 | ||
| AP0229 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | €253.000 | |
| AP0253 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | €338.000 | |
| LOC0023 | Loja | Mijas | 6 | 235 | 15 | €760.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31