- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Lote | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| PAR0017 | Lote | Fuengirola | 4 | €260.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Mijas | 7 | €380.000 | |||
| PAR0022 | Lote | Mijas | 6 | €198.000 | |||
| GAR0006 | Estacionamento | Fuengirola | 7 | 2 | €39.900 | ||
| AP0260 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| AP0254 | Apartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| AP0258 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | €260.000 | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0229 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | €253.000 | |
| AP0253 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | €338.000 | |
| AP0245 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | €295.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31