- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Apartamento | Mijas | 2 | 65 | 10 | €1.100/mes | |
| LOC0026 | Loja | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | €650/mes | |
| NAV0002 | Galpão | Fuengirola | 260 | 11 | €2.500/mes | ||
| LOC0025 | Loja | Fuengirola | 200 | 1 | €3.500/mes | ||
| ATC0024 | Cobertura | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | €2.800/mes | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | €5.000/mes | |
| TRA0004 | Sotão | Fuengirola | 3 | 8 | €60/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7