- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0259 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | €325.000 | |
| AP0260 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| AP0245 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | €295.000 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| ADO0038 | Moradia em banda | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | €615.000 | |
| AP0210 | Apartamento | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0258 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | €260.000 | |
| ATC0022 | Cobertura | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | €410.000 | |
| ATC0023 | Cobertura | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | €287.000 | |
| LOC0023 | Loja | Mijas | 6 | 235 | 15 | €760.000 | |
| AP0254 | Apartamento | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| AP0253 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | €338.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31