- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| ADO0035 | Rekkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0037 | Rekkehus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445 000 € | |
| ADO0038 | Rekkehus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| ATC0021 | Toppleilighet | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| ATC0022 | Toppleilighet | Benalmádena | 2 | 125 | 30 | 410 000 € | |
| ATC0023 | Toppleilighet | Fuengirola | 1 | 112 | 16 | 287 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| GAR0006 | Garasje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| LOC0012 | Lokal | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31