- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0195 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| AP0210 | Leiligheter | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0229 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| AP0245 | Leiligheter | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| AP0247 | Leiligheter | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € | |
| AP0253 | Leiligheter | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € | |
| AP0254 | Leiligheter | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| AP0258 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| AP0259 | Leiligheter | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | 325 000 € | |
| AP0260 | Leiligheter | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31