- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| AP0195 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| LOC0023 | Lokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € | |
| ADO0038 | Rekkehus | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | 615 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| LOC0018 | Lokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580 000 € | ||
| CHA0029 | Enebolig | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| LOC0012 | Lokal | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31