- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Mijas | 7 | 380 000 € | |||
| MAS0005 | Landsted | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| PAR0022 | Tomt | Mijas | 6 | 198 000 € | |||
| CHA0016 | Enebolig | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| PAR0017 | Tomt | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| ATC0021 | Toppleilighet | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | 549 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31