- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Rekkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| LOC0012 | Lokal | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € | ||
| AP0195 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | 1 170 000 € | |
| AP0210 | Leiligheter | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| LOC0018 | Lokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580 000 € | ||
| ADO0035 | Rekkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € | |
| AP0229 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| GAR0006 | Garasje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| AP0245 | Leiligheter | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| AP0247 | Leiligheter | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31