- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garasje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| PAR0017 | Tomt | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| AP0260 | Leiligheter | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| LOC0018 | Lokal | Fuengirola | 125 | 6 | 580 000 € | ||
| PAR0022 | Tomt | Mijas | 6 | 198 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Mijas | 7 | 380 000 € | |||
| AP0254 | Leiligheter | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| LOC0012 | Lokal | Mijas | 250 | 9 | 495 000 € | ||
| AP0229 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| AP0253 | Leiligheter | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € | |
| LOC0023 | Lokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31