- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Tomt | Fuengirola | 8 | 590 000 € | |||
| PAR0017 | Tomt | Fuengirola | 4 | 260 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Mijas | 7 | 380 000 € | |||
| PAR0022 | Tomt | Mijas | 6 | 198 000 € | |||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Fuengirola | 7 | 2 | 39 900 € | ||
| AP0260 | Leiligheter | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | 169 000 € | |
| AP0254 | Leiligheter | Marbella | 1 | 49 | 7 | 488 000 € | |
| AP0258 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | 260 000 € | |
| AP0210 | Leiligheter | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | 265 000 € | |
| AP0229 | Leiligheter | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | 253 000 € | |
| AP0253 | Leiligheter | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | 338 000 € | |
| AP0245 | Leiligheter | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31