- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Lokal | Mijas | 6 | 235 | 15 | 760 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 435 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1 149 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1 050 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1 275 000 € | |
| ADO0035 | Rekkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € | |
| ADO0037 | Rekkehus | Fuengirola | 4 | 107 | 28 | 445 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1 000 000 € | |
| ATC0021 | Toppleilighet | Fuengirola | 3 | 140 | 19 | 480 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Mijas | 3 | 220 | 54 | 500 000 € | |
| AP0245 | Leiligheter | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | 295 000 € | |
| AP0247 | Leiligheter | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31