- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 7 Fra 7
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0257 | Leiligheter | Mijas | 2 | 65 | 10 | 1 100 €/Måned | |
| LOC0026 | Lokal | Mijas Costa | 1 | 44 | 8 | 650 €/Måned | |
| NAV0002 | Industribygg | Fuengirola | 260 | 11 | 2 500 €/Måned | ||
| LOC0025 | Lokal | Fuengirola | 200 | 1 | 3 500 €/Måned | ||
| ATC0024 | Toppleilighet | Mijas Costa | 3 | 122 | 27 | 2 800 €/Måned | |
| CHA0030 | Enebolig | Mijas Costa | 3 | 143 | 21 | 5 000 €/Måned | |
| TRA0004 | Bod | Fuengirola | 3 | 8 | 60 €/Måned |
Viser 1 til 7 Fra 7