- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0195 | Appartement | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | €1.170.000 | |
| AP0210 | Appartement | Benalmádena Costa | 1 | 74 | 29 | €265.000 | |
| AP0229 | Appartement | Fuengirola | 2 | 80 | 12 | €253.000 | |
| AP0245 | Appartement | Benalmádena | 3 | 90 | 21 | €295.000 | |
| AP0247 | Appartement | Fuengirola | 3 | 90 | 28 | €350.000 | |
| AP0253 | Appartement | Benalmádena | 2 | 80 | 13 | €338.000 | |
| AP0254 | Appartement | Marbella | 1 | 49 | 7 | €488.000 | |
| AP0258 | Appartement | Fuengirola | 2 | 63 | 27 | €260.000 | |
| AP0259 | Appartement | Mijas Costa | 3 | 113 | 35 | €325.000 | |
| AP0260 | Appartement | Mijas Costa | 1 | 42 | 4 | €169.000 | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | €1.050.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31