- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | €1.275.000 | |
| AP0195 | Appartement | Fuengirola | 2 | 208 | 24 | €1.170.000 | |
| CHA0016 | Villa | Mijas | 5 | 700 | 50 | €1.149.000 | |
| CHA0017 | Villa | Mijas | 5 | 1264 | 23 | €1.050.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Mijas | 3 | 220 | 26 | €1.000.000 | |
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Mijas | 6 | 235 | 15 | €760.000 | |
| ADO0038 | Geschakelde woningen | Benalmádena | 3 | 210 | 34 | €615.000 | |
| PAR0007 | Grondstuk | Fuengirola | 8 | €590.000 | |||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Fuengirola | 125 | 6 | €580.000 | ||
| CHA0029 | Villa | Fuengirola | 3 | 229 | 26 | €549.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Mijas | 3 | 220 | 54 | €500.000 | |
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Mijas | 250 | 9 | €495.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31